Die Zielkauf-Modelle der
Trust Gold International
Zielkauf 1 | Zielkauf 2 | Zielkauf 3 | |||
Customer Basic 2% | Customer Basic 3% | Sales Premium 4% | |||
>>> | Kauf ab 1 Gramm Gold möglich | >>> | Kauf ab 1 Gramm Gold möglich | >>> | Kaufpreis: 75% für Gold, 25% für den Premiumvorteil |
>>> | Laufzeit: 36 Monate (variabel) | >>> | Laufzeit: 36 Monate fest | >>> | Laufzeit: 36 Monate + Premiumlaufzeit |
>>> | Monatlicher Rabatt 2% (36 Monate x 2% = 72%) | >>> | Monatlicher Rabatt 2% (36 Monate x 2%) + 1% Treuebonus nach 36 Monaten (= 108%) | >>> | Monatlicher Rabatt 4% auf 75% Gold (2/3 zur freien Verfügung und 1/3 wird wieder in Gold angelegt) |
>>> | Lieferung des Goldes nach 36 Monaten | >>> | Lieferung des Goldes nach 36 Monaten | ||
>>> | Du entscheidest über die Höhe des Rabattes (2 – 72%), da Vertrag jederzeit kündbar | >>> | Vertrag nicht vorzeitig kündbar | >>> | Vertrag nicht vorzeitig kündbar |
>>> | Du entscheidest ob du den Rabatt auszahlen lässt oder in neues Gold investierst | >>> | Du entscheidest ob du den Rabatt auszahlen lässt oder in neues Gold investierst | >>> | 25% Premiumvorteil: wird nach 36 Monaten verdoppelt und ab dem 37. Monat 36 Monate lang ausbezahlt (Infos im Webinar) |
>>> | Nach erster Rabattgutschrift ist ein Rücktritt vom Vertrag jeden Monat möglich | Nach der ersten Rabattgutschrift kann der Vertrag gekündigt werden. Der Premiumvorteil verfällt jedoch und wird nicht rückerstattet |
Die Zielkauf-Modelle der
Trust Gold International
Eine Anleitung zum Registrieren findest du HIER